- BMW X11.8 | 5-drs | 2011 | sDrive18i | 59.247 km | verkocht
- Citroën C3 Aircross1.2 | 5-drs | 2021 | 110pk Shine | 32.537 km | All-in prijs €24.750,-
- Citroën C4 Picasso1.8 | 5-drs | 2007 | Prestige | 176.317 km | verkocht
- Citroën C4 Picasso1.6 Vti | 5-drs | 2014 | Grand 7p | 125.473 km | All-in prijs €11.500,-
- Fiat Panda1.2 | 5-drs | 2015 | Editione Cool | 79.361 km | All-in prijs €8.300,-
- Ford Focus2.0 | 5-drs | 2009 | Wagon Titanium | 113.756 km | verkocht
- Ford Fiesta1.0 | 5-drs | 2013 | Style | 71.311 km | All-in prijs €9.700,-
- Ford Fiesta1.0 T | 5-drs | 2018 | Ecoboost ST-line | 57.848 km | All-in prijs €15.800,-
- Ford Ka1.2 | 3-drs | 2012 | Cool&Sound S/S | 109.475 km | verkocht
- Ford Ka1.2 | 3-drs | 2011 | Titanium X | 46.064 km | All-in prijs €7.250,-
- Honda Civic1.4 | 5-drs | 2015 | Sport | 68.063 km | All-in prijs €12.650,-
- Hyundai i101.0 | 5-drs | 2013 | Black Pack | 127.695 km | All-in prijs €6.250,-
- Hyundai i101.0 | 5-drs | 2018 | Comfort Airco | 50.920 km | All-in prijs €11.400,-
- Hyundai i201.2 | 5-drs | 2020 | i-motion Comfort | 29.050 km | All-in prijs €16.250,-
- Hyundai i201.2 | 5-drs | 2010 | Dynamic | 94.528 km | All-in prijs €6.800,-
- Jeep Patriot2.4 | 5-drs | 2011 | AWD Sport Liberty | 44.240 km | verkocht
- Kia Picanto1.0 | 5-drs | 2018 | EconomyPlusLine | 37.266 km | All-in prijs €10.800,-
- Kia Picanto1.0 | 5-drs | 2018 | ComfortPlusLine | 31.801 km | All-in prijs €11.900,-
- Kia Picanto1.0 | 5-drs | 2012 | Comfort Pack | 64.613 km | verkocht
- Mercedes Vito1.6 | 4-drs | 2018 | 109 CDI Lang | 30.000 km | Excl. btw/bpm €26.950,-
- Nissan Juke1.6 | 5-drs | 2010 | Acenta | 128.042 km | verkocht
- Opel Astra1.2 | 5-drs | 2021 | Design & Tech | 3.099 km | All-in prijs €21.250,-
- Opel Astra1.2 | 5-drs | 2020 | Tourer Elegance | 44.408 km | All-in prijs €20.800,-
- Opel Corsa1.4 16v | 5-drs | 2016 | Edition | 67.889 km | All-in prijs €11.900,-
- Opel Agila1.0 | 5-drs | 2012 | Edition | 139.949 km | verkocht
- Opel Crossland X1.2 | 5-drs | 2020 | Edition | 33.818 km | All-in prijs €18.900,-
- Opel Agila1.0 | 5-drs | 2014 | Berlin | 50.445 km | verkocht
- Opel Cascada1.4T 16v | Cabrio | 2013 | Cosmo | 64.089 km | All-in prijs €15.800,-
- Peugeot 1071.0 | 3-drs | 2013 | Access Airco | 25.247 km | All-in prijs €7.250,-
- Peugeot 1081.0 | 5-drs | 2018 | e-VTi Active Airco | 68.985 km | All-in prijs €9.400,-
- Peugeot 1081.0 | 5-drs | 2018 | e-VTi Active Airco | 84.834 km | All-in prijs €8.750,-
- Peugeot 20081.2 | 5-drs | 2019 | GT-line automaat | 36.487 km | All-in prijs €22.800,-
- Peugeot 2081.2 | 5-drs | 2015 | Allure automaat | 66.531 km | All-in prijs €13.400,-
- Peugeot 20081.2 | 5-drs | 2019 | GT-line automaat | 49.559 km | verkocht
- Peugeot 30081.2 | 5-drs | 2019 | GT-line | 69.443 km | verkocht
- Peugeot Partner1.6 HDI | 3-drs | 2017 | Bestelauto | 22.596 km | All-in prijs €12.950,-
- Renault Twingo1.0 SCe | 5-deurs | 2017 | Collection | 27.388 km | All-in prijs €10.900,-
- Renault Megane1.2 | 5-drs | 2018 | Exclusive Bose | 67.803 km | All-in prijs €20.900,-
- Renault Captur0.9 TCe | 5-drs | 2015 | Dynamique | 137.652 km | All-in prijs €12.800,-
- Renault Captur0.9 TCe | 5-drs | 2017 | Intens | 59.918 km | verkocht
- Seat Mii1.0 | 5-drs | 2015 | Sport Connect | 79.353 km | All-in prijs €8.850,-
- Seat Mii1.0 | 5-drs | 2015 | Sport Connect | 74.043 km | All-in prijs €8.850,-
- Seat Mii1.0 | 5-drs | 2015 | Sport Connect | 46.483 km | verkocht
- Senzo Urban50cc | 4-takt | 2018 | Urban | 1.133 km | All-in prijs €850,-
- Suzuki Ignis1.2 | 5-drs | 2020 | Smart Hybrid Automaat | 10.145 km | verkocht
- Suzuki Splash1.2 | 5-drs | 2011 | Black Line Automaat | 60.426 km | All-in prijs €10.800,-
- Sale 2023Deze voorraad auto´s zijn in prijs verlaagd.
- Volkswagen Polo1.2 TDI | 5-drs | 2012 | Comfortline | 122.769 km | All-in prijs €8.750,-
Vraag dan hier een zoekopdracht aan en ontvang een e-mail zodra uw ideale auto bij ons binnenkomt.
Auto zoekopdracht
Like ons en blijf op de hoogte van de wisselende voorraad!