- Citroën C11.0 VTi | 5-drs | 2019 | Feel | 53.637 km | All-in prijs €10.400,-
- Citroën C11.0 VTi | 5-drs | 2020 | Feel | 33.808 km | All-in prijs €10.900,-
- Citroën C31.2 | 5-drs | 2016 | PureTech Selection | 61.555 km | All-in prijs €10.800,-
- Citroën C3 Aircross1.2 | 5-drs | 2021 | 110pk Shine | 32.537 km | All-in prijs €24.750,-
- Fiat Punto Evo0.9 | 5-drs | 2015 | Twinair Pop | 94.402 km | All-in prijs €7.250,-
- Fiat 500L0.9 | 5-drs | 2017 | TwinAir Popstar | 53.437 km | All-in prijs €13.700,-
- Fiat Panda1.2 | 5-drs | 2015 | Editione Cool | 79.361 km | verkocht
- Ford B-Max1.0 | 5-drs | 2014 | Titanium | 69.725 km | All-in prijs €10.500,-
- Ford B-Max1.0 | 5-drs | 2018 | Titanium | 61.801 km | All-in prijs €14.200,-
- Ford Fiesta1.0 | 5-drs | 2014 | Titanium | 60.871 km | All-in prijs €9.900,-
- Ford Fiesta1.0 | 5-drs | 2016 | Style | 74.289 km | All-in prijs €10.600,-
- Ford Fiesta1.0 | 5-drs | 2013 | Style | 71.311 km | verkocht
- Ford Fiesta1.0 T | 5-drs | 2018 | Ecoboost ST-line | 57.848 km | All-in prijs €15.800,-
- Honda Civic1.4 | 5-drs | 2015 | Sport | 68.063 km | verkocht
- Hyundai i101.0 | 5-drs | 2013 | Black Pack | 127.695 km | All-in prijs €6.250,-
- Hyundai i201.2 | 5-drs | 2020 | i-motion Comfort | 29.098 km | All-in prijs €16.250,-
- Kia Picanto1.0 | 5-drs | 2018 | EconomyPlusLine | 48.574 km | All-in prijs €10.800,-
- Mercedes Vito1.6 | 4-drs | 2018 | 109 CDI Lang | 30.000 km | Excl. btw/bpm €26.950,-
- Nissan Micra1.0 T | 5-drs | 2019 | IG-T N-Sport | 63.441 km | All-in prijs €14.800,-
- Opel Astra1.4 T | 5-drs | 2013 | Design Edition | 105.108 km | All-in prijs €9.900,-
- Opel Astra1.2 | 5-drs | 2020 | Tourer Elegance | 44.408 km | All-in prijs €20.800,-
- Opel Corsa1.4 16v | 5-drs | 2016 | Edition | 67.889 km | verkocht
- Opel Agila1.2 | 5-drs | 2013 | Edition Automaat | 68.475 km | All-in prijs €11.700,-
- Opel Crossland X1.2 | 5-drs | 2018 | Edition | 43.412 km | All-in prijs €14.800,-
- Opel Crossland X1.2 | 5-drs | 2020 | Edition | 33.818 km | All-in prijs €18.900,-
- Opel Cascada1.4T 16v | Cabrio | 2013 | Cosmo | 64.089 km | All-in prijs €15.800,-
- Peugeot 1081.0 | 5-drs | 2018 | e-VTi Active Airco | 58.404 km | verkocht
- Peugeot 1081.0 | 5-drs | 2018 | e-VTi Active Airco | 68.985 km | All-in prijs €9.400,-
- Peugeot 2081.2 | 5-drs | 2015 | Allure automaat | 66.531 km | All-in prijs €13.400,-
- Peugeot 20081.2 | 5-drs | 2019 | GT-line automaat | 36.487 km | All-in prijs €22.800,-
- Peugeot Partner1.6 HDI | 3-drs | 2017 | Bestelauto | 22.596 km | All-in prijs €12.950,-
- Renault Megane1.2 | 5-drs | 2018 | Exclusive Bose | 67.807 km | All-in prijs €20.900,-
- Renault Clio0.9 TCe | 5-drs | 2018 | Limited | 102.318 km | verkocht
- Renault Captur1.2 TCe | 5-drs | 2017 | Intens | 71.895 km | All-in prijs €14.900,-
- Renault Captur0.9 TCe | 5-drs | 2015 | Dynamique | 137.678 km | All-in prijs €12.800,-
- Seat Mii1.0 | 5-drs | 2015 | Sport Connect | 79.408 km | verkocht
- Seat Mii1.0 | 5-drs | 2015 | Sport Connect | 74.078 km | All-in prijs €8.950,-
- Senzo Urban50cc | 4-takt | 2018 | Urban | 1.133 km | All-in prijs €850,-
- Suzuki Splash1.2 | 5-drs | 2011 | Black Line Automaat | 60.426 km | verkocht
- Sale 2024Deze voorraad auto´s zijn in prijs verlaagd.
- Volkswagen Polo1.4 16v | 5-drs | 2011 | Comfortline | 78.491 km | All-in prijs €8.750,-
- Volkswagen Up!1.0 | 5-drs | 2019 | BMT Move Up! | 16.874 km | verkocht
Vraag dan hier een zoekopdracht aan en ontvang een e-mail zodra uw ideale auto bij ons binnenkomt.
Auto zoekopdracht
Like ons en blijf op de hoogte van de wisselende voorraad!