- Citroën C11.0 12v | 5-drs | 2015 | e-Vti Feel | 28.776 km | All-in prijs €7.900,-
- Citroën C11.0 12v | 5-drs | 2010 | Ambiance | 69.749 km | verkocht
- Citroën C3 Aircross1.2 | 5-drs | 2021 | PureTech Shine | 32.537 km | All-in prijs €24.750,-
- Citroën C31.2 | 5-drs | 2017 | PureTech Shine | 51.573 km | All-in prijs €13.800,-
- Citroën C31.2 | 5-drs | 2016 | PureTech Selection | 31.972 km | All-in prijs €11.800,-
- Fiat Panda1.2 | 5-drs | 2009 | Emotion Airco | 139.000 km | verkocht
- Fiat 5001.2 | 3-drs | 2014 | Popstar | 67.039 km | All-in prijs €8.600,-
- Ford Ka1.2 | 3-drs | 2011 | Titanium X | 46.064 km | All-in prijs €7.250,-
- Ford Fiesta1.25i | 3-drs | 2010 | Limited | 56.982 km | verkocht
- Ford Focus1.0 | 5-drs | 2012 | EcoBoost Navigatie | 82.165 km | All-in prijs €9.750,-
- Honda Civic1.4 | 5-drs | 2015 | Sport | 68.063 km | All-in prijs €12.650,-
- Hyundai i201.2 | 5-drs | 2020 | i-motion Comfort | 29.050 km | All-in prijs €16.250,-
- Hyundai i201.2 | 5-drs | 2010 | Dynamic | 90.487 km | All-in prijs €7.700,-
- Kia Picanto1.0 | 5-drs | 2011 | Comfort Pack | 75.933 km | verkocht
- Mercedes Vito1.6 | 4-drs | 2018 | 109 CDI Lang | 30.000 km | Excl. btw/bpm €26.950,-
- Mercedes CLA-klasse1.6 | 5-drs | 2017 | Shooting Brake Prestige | 100.322 km | verkocht
- MINI Cooper S1.6 | 3-drs | 2010 | Chili 175 pk | 113.141 km | All-in prijs €12.250,-
- Nissan Micra1.2 | 5-drs | 2013 | DIG-S Acenta | 53.628 km | verkocht
- Nissan Juke1.6 | 5-drs | 2010 | Acenta | 128.042 km | All-in prijs €9.800,-
- Opel Corsa1.4 16v | 5-drs | 2016 | Edition | 67.889 km | All-in prijs €11.900,-
- Opel Agila1.0 | 5-drs | 2012 | Edition | 104.215 km | verkocht
- Opel Cascada1.4T 16v | Cabrio | 2013 | Cosmo | 64.089 km | All-in prijs €15.800,-
- Opel Agila1.0 | 5-drs | 2012 | Edition | 49.126 km | All-in prijs €7.900,-
- Peugeot 1071.0 | 5-drs | 2013 | Access Airco | 63.795 km | All-in prijs €6.800,-
- Peugeot 1071.0 | 5-drs | 2012 | XS | 50.848 km | verkocht
- Peugeot 1071.0 | 5-drs | 2011 | XS | 88.521 km | verkocht
- Peugeot 1071.0 | 3-drs | 2013 | Access Airco | 25.247 km | All-in prijs €7.250,-
- Peugeot 1081.0 | 5-drs | 2014 | Active Airco | 54.132 km | verkocht
- Peugeot 1081.0 | 5-drs | 2018 | e-VTi Active Airco | 68.985 km | All-in prijs €9.400,-
- Peugeot 30081.2 | 5-drs | 2019 | GT-line | 69.443 km | All-in prijs €27.900,-
- Renault Twingo1.0 SCe | 5-deurs | 2017 | Collection | 27.388 km | All-in prijs €10.900,-
- Renault Twingo1.2 16v | 3-deurs | 2011 | Night & Day | 70.495 km | verkocht
- Renault Megane1.2 | 5-drs | 2018 | Exclusive Bose | 67.803 km | All-in prijs €20.900,-
- Renault Captur0.9 TCe | 5-drs | 2015 | Dynamique | 137.652 km | All-in prijs €12.800,-
- Renault Captur1.2 TCe | 5-drs | 2016 | Automaat | 42.536 km | All-in prijs €18.250,-
- Renault Clio Estate0.9 TCe | 5-drs | 2013 | Station | 59.243 km | All-in prijs €9.800,-
- Seat Mii1.0 | 5-drs | 2015 | Sport Connect | 79.352 km | All-in prijs €8.850,-
- Seat Mii1.0 | 5-drs | 2015 | Sport Connect | 46.948 km | All-in prijs €9.250,-
- Seat Mii1.0 | 5-drs | 2015 | Sport Connect | 74.043 km | All-in prijs €8.850,-
- Seat Mii1.0 | 5-drs | 2015 | Sport Connect | 46.483 km | All-in prijs €9.250,-
- Senzo Urban50cc | 4-takt | 2018 | Urban | 1.133 km | All-in prijs €850,-
- Suzuki Celerio1.0 | 5-drs | 2016 | Economy | 8.997 km | All-in prijs €7.900,-
- Suzuki Alto1.0 | 5-drs | 2015 | Celebration | 67.978 km | verkocht
- Suzuki Swift1.2 | 5-drs | 2011 | Comfort | 84.408 km | verkocht
- Suzuki Swift1.3 d | 3-drs | 2009 | Diesel | 203.213 km | All-in prijs €3.400,-
- Suzuki Swift1.3 | 3-drs | 2008 | Exclusive | 156.690 km | verkocht
- Suzuki Swift1.3 | 3-drs | 2010 | Exclusive | 170.095 km | verkocht
- Sale 2022Deze voorraad auto´s zijn in prijs verlaagd.
- VW Fox1.4 | 3-drs | 2006 | Trendline | 210.119 km | All-in prijs €2.850,-
- Volkswagen Polo1.0 | 5-drs | 2017 | Bluemotion | 31.040 km | All-in prijs €15.800,-
- Volkswagen Polo1.2 | 5-drs | 2016 | Comfortline | 151.440 km | All-in prijs €11.500,-
- Volkswagen Polo1.2 TSI | 5-drs | 2016 | Comfortline | 169.603 km | verkocht
- Volkswagen Up!1.0 | 5-drs | 2014 | Move Up! Bluemotion | 52.065 km | verkocht
- Volkswagen Up!1.0 | 5-drs | 2015 | Move Up! Bluemotion | 46.654 km | All-in prijs €9.600,-
Vraag dan hier een zoekopdracht aan en ontvang een e-mail zodra uw ideale auto bij ons binnenkomt.
Auto zoekopdracht
Like ons en blijf op de hoogte van de wisselende voorraad!